Zafranal Drill Results
DIAMOND DRILLING
| Hole | From (m) | To (m) | Interval (m) | Cu (%)* | Au (g/t) | Comments |
| ZFDDH09-005 | 99.7 | 192.2 | 92.5 | 0.62% | 0.08 | |
| Incl. | 101 | 119.5 | 18.5 | 1.78% | 0.10 | |
| ZFDDH09-006 | 166.95 | 348 | 181.05 | 0.59% | 0.11 | Twin of ZFRC04-009 |
| Incl. | 169 | 210 | 41 | 0.98% | 0.09 | Ended in Mineralization |
| ZFDDH10-007 | 41 | 159 | 118 | 1.00% | 0.09 | |
| Incl. | 42 | 89 | 47 | 2.01% | 0.13 | |
| ZFDDH10-008 | 74 | 251 | 177 | 0.74% | 0.19 | Twin of ZFRC04-007 |
| Incl. | 114.5 | 181 | 66.5 | 1.31% | 0.25 | |
| ZFDDH10-009 | 174 | 230 | 56 | 0.90% | 0.08 | Twin of ZFRC04-010 |
| Incl. | 176.45 | 206.5 | 30.05 | 1.34% | 0.09 | |
| And | 264 | 425.1 | 161.1 | 0.32% | 0.10 | Ended in Mineralization |
| ZFDDH10-010 | 76 | 147.55 | 71.55 | 0.44% | 0.24 | |
| And | 164.3 | 186.95 | 22.65 | 0.52% | 0.29 | |
| And | 210 | 364 | 154 | 0.39% | 0.09 | |
| ZFDDH10-011 | 114 | 171.9 | 57.9 | 0.43% | 0.09 | |
| And | 190 | 346.5 | 156.5 | 0.49% | 0.11 | Ended in Mineralization |
| ZFDDH10-012 | 86 | 230 | 144 | 0.68% | 0.13 | |
| Incl. | 100.6 | 130 | 29.4 | 1.62% | 0.19 | |
| ZFDDH10-013 | 133 | 204 | 71 | 1.78% | 0.35 | |
| Incl. | 138 | 195.5 | 57.5 | 2.09% | 0.41 | |
| And | 253 | 292 | 39 | 0.31% | 0.06 | |
| And | 302 | 328.05 | 26.05 | 0.40% | 0.05 | |
| ZFDDH10-014 | 40 | 145 | 105 | 1.16% | 0.12 | |
| Incl. | 64 | 128 | 64 | 1.55% | 0.11 | |
| And | 152 | 194 | 42 | 0.47% | 0.06 | |
| And | 216 | 256 | 40 | 0.33% | 0.05 | |
| ZFDDH10-015 | 66.6 | 129.6 | 63 | 0.57% | 0.17 | |
| And | 187 | 275.15 | 88.15 | 0.44% | 0.15 | |
| ZFDDH10-016 | 148.3 | 203 | 54.7 | 0.61% | 0.13 | |
| And | 275.75 | 351 | 75.25 | 0.82% | 0.07 | |
| ZFDDH10-017 | 31.8 | 159 | 127.2 | 0.61% | 0.08 | |
| Incl. | 34 | 60 | 26 | 0.91% | 0.11 | |
| ZFDDH10-018 | 88.65 | 469 | 380.35 | 0.62% | 0.11 | |
| Incl. | 88.65 | 193 | 104.35 | 1.17% | 0.11 | |
| ZFDDH10-019* | 26 | 171 | 145 | 1.21% | 0.10 | |
| Incl. | 70.6 | 161 | 90.4 | 1.68% | 0.09 | |
| ZFDDH10-020 | 63.5 | 149 | 85.5 | 1.23% | 0.07 | |
| Incl. | 63.5 | 106 | 42.5 | 1.38% | 0.08 | |
| Incl. | 114.5 | 135 | 20.5 | 1.51% | 0.09 | |
| ZFDDH10-021 | 192 | 220 | 28 | 0.45% | 0.05 | |
| And | 230.85 | 322 | 91.15 | 0.55% | 0.04 | |
| ZFDDH10-022* | 47 | 154 | 107 | 1.09% | 0.07 | |
| Incl. | 87 | 146 | 59 | 1.53% | 0.10 | |
| And | 176 | 333 | 157 | 0.39% | 0.11 | |
| ZFDDH10-023* | 98.7 | 268 | 169.3 | 0.86% | 0.19 | |
| Incl. | 157 | 187 | 30 | 1.78% | 0.16 | |
| ZFDDH10-024 | 166.85 | 190.6 | 23.75 | 0.54% | 0.05 | |
| And | 196.5 | 221.8 | 25.3 | 0.62% | 0.05 | |
| And | 292 | 320.75 | 28.75 | 0.22% | 0.09 | |
| ZFDDH10-025 | 142 | 274 | 132 | 0.42% | 0.11 | |
| ZFDDH10-026 | 65 | 93 | 28 | 0.40% | n/a | |
| ZFDDH10-027 | 96.5 | 190.45 | 93.95 | 0.24% | 0.07 | |
| ZFDDH10-028 | 178 | 306 | 128 | 0.80% | 0.14 | |
| Incl. | 202 | 259.75 | 57.75 | 1.29% | 0.20 | |
| ZFDDH10-029 | 164 | 420 | 256 | 0.44% | 0.11 | |
| Incl. | 168 | 202 | 34 | 1.05% | 0.09 | |
| ZFDDH10-030 | 64 | 88 | 24 | 0.36% | 0.25 | |
| And | 124 | 224 | 100 | 0.60% | 0.10 | |
| Incl. | 168 | 188 | 20 | 1.36% | 0.12 | |
| ZFDDH10-031 | 83 | 210 | 127 | 0.56% | 0.04 | |
| Incl. | 83 | 97 | 14 | 1.22% | 0.08 | |
| ZFDDH10-032 | 158 | 310 | 152 | 0.58% | 0.06 | |
| ZFDDH10-033 | 146 | 220 | 74 | 0.38% | 0.09 | |
| And | 241 | 286.7 | 45.7 | 0.29% | 0.07 | |
| And | 386 | 484 | 98 | 0.29% | 0.11 | |
| ZFDDH10-034 | 177 | 232 | 55 | 0.42% | 0.09 | |
| And | 292 | 354 | 62 | 0.32% | 0.13 | Ended in Mineralization |
| ZFDDH10-035 | 52.85 | 142 | 89.15 | 0.58% | 0.04 | |
| ZFDDH10-036 | 92 | 292 | 200 | 0.63% | 0.15 | |
| Incl. | 166 | 199 | 33 | 0.98% | 0.15 | |
| And | 349.8 | 384 | 34.2 | 0.27% | 0.08 | |
| ZFDDH10-037 | 139.15 | 168 | 28.85 | 0.32% | 0.03 | |
| ZFDDH10-038 | 128 | 340.65 | 212.65 | 0.52% | 0.11 | |
| Incl. | 184 | 209.15 | 25.15 | 1.47% | 0.16 | |
| ZFDDH10-039 | 104 | 292 | 188 | 0.73% | 0.13 | |
| Incl. | 124 | 144 | 20 | 1.37% | 0.09 | |
| Incl. | 190 | 240 | 50 | 1.19% | 0.19 | |
| And | 318 | 410 | 92 | 0.29% | 0.06 | |
| ZFDDH10-040 | 14 | 160.2 | 146.2 | 0.52% | 0.06 | |
| Incl. | 29 | 53 | 24 | 1.01% | 0.05 | |
| And | 291 | 307 | 16 | 0.53% | 0.28 | |
| ZFDDH10-041 | 156.75 | 182 | 25.25 | 0.37% | 0.06 | |
| And | 196 | 256 | 60 | 0.76% | 0.07 | |
| And | 276 | 316 | 40 | 0.35% | 0.08 | |
| And | 373.45 | 434 | 60.55 | 0.36% | 0.07 | |
| ZFDDH10-042 | 51 | 117 | 66 | 1.03% | 0.09 | |
| Incl. | 71.5 | 115.2 | 43.7 | 1.34% | 0.09 | |
| ZFDDH10-043 | 220 | 402 | 182 | 0.39% | 0.07 | |
| ZFDDH10-044 | 28 | 57 | 29 | 0.31% | n/a | |
| And. | 87.3 | 151 | 63.7 | 0.41% | 0.04 | |
| ZFDDH10-045 | 63 | 117 | 54 | 1.02% | 0.05 | |
| Incl. | 79 | 103 | 24 | 1.37% | 0.05 | |
| ZFDDH10-046 | 128 | 486.8 | 358.8 | 0.70% | 0.11 | Ended in Mineralization |
| Incl. | 149.5 | 241 | 91.5 | 1.10% | 0.10 | |
| Incl. | 433 | 443 | 10 | 1.25% | 0.28 | |
| ZFDDH10-047 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH10-048 | 71 | 155 | 84 | 0.80% | 0.03 | |
| Incl. | 89.3 | 126.5 | 37.2 | 1.15% | 0.03 | |
| ZFDDH10-049 | 62 | 98 | 36 | 0.49% | 0.01 | |
| ZFDDH10-050 | 103 | 192 | 89 | 0.60% | 0.07 | |
| And | 202 | 236 | 34 | 0.24% | 0.05 | |
| And | 286 | 328 | 42 | 0.28% | 0.04 | |
| And | 353 | 389.85 | 36.85 | 0.27% | 0.05 | |
| And | 418 | 450 | 32 | 0.24% | 0.03 | |
| ZFDDH10-051 | 152 | 377 | 225 | 0.53% | 0.11 | |
| Incl. | 159 | 209 | 50 | 1.20% | 0.16 | |
| And | 401 | 436 | 35 | 0.32% | 0.06 | |
| ZFDDH10-052 | 36.7 | 59 | 22.3 | 0.49% | 0.01 | |
| ZFDDH10-053 | 85.75 | 119 | 33.25 | 0.78% | 0.04 | |
| And | 151.85 | 196 | 44.15 | 0.43% | 0.09 | |
| ZFDDH10-054 | 46 | 181.4 | 135.4 | 0.63% | 0.05 | |
| ZFDDH10-055 | 64.9 | 110 | 45.1 | 0.81% | 0.03 | |
| ZFDDH10-056 | 284 | 443.6 | 159.6 | 0.28% | 0.06 | |
| ZFDDH10-057 | 104 | 169 | 65 | 0.72% | 0.03 | |
| ZFDDH10-058 | 22.55 | 59 | 36.45 | 0.24% | <0.01 | |
| ZFDDH10-059 | 95.5 | 144 | 48.5 | 0.42% | 0.01 | |
| And | 160 | 184 | 24 | 0.54% | 0.01 | |
| And | 190 | 204 | 14 | 0.31% | 0.02 | |
| ZFDDH10-060 | 114 | 165 | 51 | 0.32% | 0.01 | |
| ZFDDH10-061 | 112 | 190 | 78 | 0.58% | 0.08 | |
| Incl. | 156 | 180 | 24 | 1.02% | 0.07 | |
| ZFDDH10-062 | 68 | 84 | 16 | 0.36% | 0.02 | |
| And | 111 | 141 | 30 | 0.28 | 0.02 | |
| ZFDDH10-63 | 88 | 260 | 172 | 0.66 | 0.16 | Ended in Mineralization |
| Incl. | 89.5 | 102 | 12.5 | 1.22 | 0.13 | |
| And | 270 | 340 | 70 | 0.32 | 0.07 | |
| And | 345 | 369 | 24 | 0.28 | 0.06 | |
| ZFDDH10-64 | 82.5 | 98 | 15.5 | 0.42 | 0.03 | |
| And | 114 | 144 | 30 | 0.38 | 0.05 | |
| ZFDDH10-65 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH10-66* | 58.8 | 137 | 78.2 | 0.42 | 0.05 | Ended in Mineralization |
| And | 154 | 286 | 132 | 0.36 | 0.1 | |
| And | 296 | 426 | 130 | 0.38 | 0.12 | |
| ZFDDH10-67 | 90 | 98 | 8 | 0.33 | 0.01 | |
| ZFDDH10-68 | 38.6 | 73.3 | 34.7 | 0.3 | 0.02 | |
| ZFDDH10-69 | 154 | 185 | 31 | 0.27 | 0.02 | |
| ZFDDH10-70 | 145.5 | 302 | 156.5 | 0.28 | 0.07 | |
| And | 380 | 452 | 72 | 0.32 | 0.1 | |
| ZFDDH10-71 | 50 | 98 | 48 | 0.23 | 0.01 | |
| ZFDDH10-72 | 108 | 130 | 22 | 0.4 | 0.03 | |
| ZFDDH10-73 | 46 | 61.8 | 15.8 | 0.42 | 0.04 | |
| And | 70.5 | 234 | 163.5 | 0.36 | 0.1 | |
| And | 240 | 362 | 122 | 0.4 | 0.15 | |
| And* | 410 | 428.85 | 18.85 | 0.28 | 0.05 | Ended in Mineralization |
| ZFDDH10-74 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH10-75 | 78 | 120 | 42 | 0.47 | 0.21 | |
| And | 163.2 | 224.3 | 61.1 | 0.7 | 0.07 | |
| Incl. | 163.2 | 184 | 20.8 | 1.12 | 0.07 | |
| And | 229.5 | 267 | 37.5 | 0.25 | 0.05 | |
| ZFDDH10-76 | 111 | 312.4 | 201.4 | 0.68 | 0.08 | |
| Incl. | 115 | 172 | 57 | 1.13 | 0.11 | |
| ZFDDH10-77 | 12 | 142 | 130 | 0.43 | 0.08 | |
| And | 152 | 180 | 28 | 0.28 | 0.1 | |
| And | 190 | 202 | 12 | 0.49 | 0.13 | |
| And | 232 | 267 | 34 | 0.39 | 0.06 | |
| ZFDDH10-78 | 87 | 99 | 12 | 0.24 | <0.01 | |
| ZFDDH10-79 | 24 | 40.15 | 16.15 | 0.28 | <0.01 | |
| And | 172 | 190 | 18 | 0.32 | 0.05 | |
| And | 238 | 324 | 86 | 0.29 | 0.07 | |
| ZFDDH10-80 | 106 | 302 | 196 | 0.58 | 0.12 | |
| Incl. | 138 | 180 | 42 | 1.11 | 0.12 | |
| ZFDDH10-81 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH10-82 | 71 | 108 | 37 | 0.52 | 0.14 | |
| And | 116 | 166 | 50 | 0.46 | 0.08 | |
| And | 180 | 278 | 98 | 0.43 | 0.09 | |
| ZFDDH10-83 | 11 | 60.9 | 49.9 | 0.29 | 0.13 | |
| ZFDDH10-84 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH10-85 | 80 | 164.7 | 84.7 | 0.42 | 0.08 | |
| ZFDDH10-86 | 140 | 160 | 20 | 0.28 | 0.03 | |
| And | 268 | 316 | 48 | 0.32 | 0.05 | |
| And | 336 | 358 | 22 | 0.28 | 0.04 | |
| And | 366 | 382 | 16 | 0.26 | 0.05 | |
| And | 390 | 404 | 14 | 0.27 | 0.07 | |
| ZFDDH10-87 | 37 | 143 | 106 | 0.31 | 0.13 | |
| And | 181 | 205 | 24 | 0.23 | 0.08 | |
| And | 253 | 269.1 | 16.1 | 0.44 | 0.18 | |
| And | 278.6 | 344 | 65.4 | 0.28 | 0.07 | |
| ZFDDH10-88 | 76 | 266 | 190 | 0.35 | 0.07 | |
| And | 280 | 364 | 84 | 0.25 | 0.08 | |
| And | 378 | 408 | 30 | 0.24 | 0.1 | |
| ZFDDH10-89 | 148 | 264 | 116 | 0.8 | 0.14 | |
| Incl. | 154 | 214 | 60 | 1.06 | 0.15 | |
| ZFDDH10-90 | 170 | 208 | 38 | 0.41 | 0.09 | |
| ZFDDH10-91 | 265.5 | 293.3 | 27.8 | 0.27 | 0.03 | |
| And | 300 | 338.35 | 38.35 | 0.35 | 0.05 | |
| And | 367.4 | 396.85 | 29.45 | 0.3 | 0.03 | |
| ZFDDH10-92 | 24.4 | 48.7 | 24.3 | 0.5 | 0.03 | |
| And | 80 | 100 | 20 | 0.28 | 0.06 | |
| ZFDDH10-93 | 92 | 110 | 18 | 0.31 | 0.02 | |
| ZFDDH10-94 | 34.4 | 58 | 23.6 | 0.5 | 0.03 | |
| ZFDDH10-95 | 63 | 143 | 80 | 0.46 | 0.07 | |
| And | 205 | 241 | 36 | 0.27 | 0.07 | |
| And | 279.2 | 300 | 20.8 | 0.32 | 0.1 | |
| And | 312 | 334 | 22 | 0.3 | 0.09 | |
| ZFDDH10-96 | 196 | 210 | 14 | 0.25 | 0.02 | |
| And | 274 | 290 | 16 | 0.24 | 0.06 | |
| And | 314 | 410 | 96 | 0.29 | 0.06 | |
| And | 429.45 | 462 | 32.55 | 0.25 | 0.06 | |
| ZFDDH10-97 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH10-98 | 54 | 102 | 48 | 0.47 | 0.07 | |
| And | 112 | 128 | 16 | 0.32 | 0.07 | |
| ZFDDH10-99 | 14.65 | 38 | 23.35 | 0.3 | 0.06 | |
| And | 48 | 76 | 28 | 0.69 | 0.04 | |
| And | 88 | 111.55 | 23.55 | 0.31 | 0.08 | |
| And | 127 | 198 | 71 | 0.3 | 0.08 | |
| And | 208 | 255 | 47 | 0.23 | 0.04 | |
| ZFDDH10-100 | 140 | 162 | 22 | 0.24 | 0.02 | |
| And | 173 | 217.9 | 44.9 | 0.31 | 0.04 | |
| And | 230 | 346 | 116 | 0.36 | 0.08 | |
| And | 360 | 394 | 34 | 0.22 | 0.05 | |
| ZFDDH10-101 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH10-102 | 100 | 148 | 48 | 0.28 | 0.03 | |
| ZFDDH10-103 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH10-104 | 88 | 128 | 40 | 0.38 | 0.04 | |
| ZFDDH10-105 | 78.9 | 244 | 165.1 | 0.47 | 0.12 | |
| Incl. | 84 | 100 | 16 | 1.02 | 0.13 | |
| And | 274 | 294.7 | 20.7 | 0.25 | 0.05 | |
| ZFDDH10-106 | 69.8 | 106 | 36.2 | 0.55 | 0.07 | |
| ZFDDH10-107 | 12 | 116 | 104 | 0.38 | 0.05 | |
| ZFDDH10-108 | 61.7 | 92 | 30.3 | 0.51 | 0.04 | |
| ZFDDH10-109 | 96 | 108 | 12 | 0.26 | 0.02 | |
| ZFDDH10-110 | 138 | 158 | 20 | 0.4 | 0.52 | |
| ZFDDH10-111* | 36.3 | 378 | 341.7 | 0.37 | 0.1 | |
| And | 420 | 446.45 | 26.45 | 0.27 | 0.15 | |
| ZFDDH10-112 | 53 | 161 | 108 | 0.28 | 0.03 | |
| ZFDDH10-113 | 80 | 98 | 18 | 0.29 | 0.04 | |
| And | 128 | 154 | 26 | 0.26 | 0.09 | |
| And | 168 | 273 | 105 | 0.27 | 0.07 | |
| And | 384 | 438 | 54 | 0.29 | 0.06 | |
| ZFDDH10-114 | 144 | 368 | 224 | 0.39 | 0.08 | |
| Incl | 146 | 172.8 | 26.8 | 1 | 0.11 | |
| ZFDDH10-115 | 92 | 174 | 82 | 1.35 | 0.15 | |
| Incl. | 107.9 | 162 | 54.1 | 1.8 | 0.2 | |
| And | 231 | 251 | 20 | 0.65 | 0.22 | |
| And | 304 | 327 | 23 | 0.32 | 0.07 | |
| ZFDDH10-116 | 0 | 112 | 112 | 1 | 0.13 | |
| Incl. | 44 | 101.1 | 57.1 | 1.57 | 0.12 | |
| And | 119.1 | 153.1 | 34 | 0.63 | 0.11 | |
| And | 182 | 240.8 | 58.8 | 0.36 | 0.06 | |
| ZFDDH10-117* | 90 | 180 | 90 | 0.28 | 0.05 | |
| And | 194 | 207 | 13 | 0.4 | 0.06 | |
| ZFDDH10-118 | 118 | 302 | 184 | 0.53 | 0.07 | |
| Incl. | 128 | 182 | 54 | 1.08 | 0.07 | |
| ZFDDH10-119 | 82 | 120 | 38 | 0.47 | 0.02 | |
| ZFDDH10-120 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH10-121 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH10-122 | 97.7 | 130 | 32.3 | 0.29 | 0.02 | |
| And | 148 | 166 | 18 | 0.39 | 0.09 | |
| And | 202 | 218 | 16 | 0.24 | 0.07 | |
| And | 276 | 332 | 56 | 0.22 | 0.05 | |
| ZFDDH10-123 | 98 | 142 | 44 | 0.35 | 0.1 | |
| ZFDDH10-124 | 376 | 414 | 38 | 0.26 | 0.03 | |
| And | 443 | 514 | 71 | 0.28 | 0.04 | |
| ZFDDH10-125 | 119.4 | 186 | 66.6 | 0.45 | 0.05 | |
| And | 364.6 | 524.1 | 159.5 | 0.27 | 0.07 | |
| And | 562 | 594 | 32 | 0.42 | 0.77 | |
| And | 656 | 664 | 8 | 0.87 | 1.87 | |
| ZFDDH10-126 | 136 | 146 | 10 | 0.31 | 0.02 | |
| ZFDDH10-127 | 44 | 211 | 167 | 0.61 | 0.1 | |
| Incl. | 54 | 94 | 40 | 1.3 | 0.11 | |
| And | 244.5 | 271.5 | 27 | 0.3 | 0.06 | |
| ZFDDH10-128 | 82 | 104 | 22 | 0.83 | 0.04 | |
| ZFDDH10-129 | 74.7 | 104 | 29.3 | 0.39 | 0.03 | |
| ZFDDH10-130 | 118 | 166 | 48 | 0.39 | 0.04 | |
| ZFDDH10-131 | 310 | 336 | 26 | 0.22 | 0.04 | |
| And | 358 | 382 | 24 | 0.27 | 0.09 | |
| And | 416 | 444 | 28 | 0.25 | 0.06 | |
| And | 460 | 482 | 22 | 0.24 | 0.05 | |
| ZFDDH10-132 | 78.4 | 107.9 | 29.5 | 0.37 | 0.03 | |
| ZFDDH10-133 | 44.55 | 72 | 27.45 | 0.4 | 0.03 | |
| And | 80 | 96 | 16 | 0.33 | 0.04 | |
| And | 116 | 144 | 28 | 0.6 | 0.05 | |
| And | 152 | 178.3 | 26.3 | 0.25 | 0.05 | |
| And | 200 | 220 | 20 | 0.3 | 0.04 | |
| And | 352 | 426 | 74 | 0.36 | 0.08 | |
| ZFDDH10-134 | 138 | 150 | 12 | 0.33 | 0.03 | |
| ZFDDH10-135 | 115.8 | 198 | 82.2 | 0.7 | 0.47 | |
| And | 218 | 436 | 218 | 0.32 | 0.17 | |
| ZFDDH10-136 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH10-137 | 116 | 126.5 | 10.5 | 0.59 | 0.05 | |
| And | 166 | 274 | 108 | 0.69 | 0.07 | |
| ZFDDH10-138 | 38 | 76 | 38 | 0.39 | 0.17 | |
| And | 138 | 189 | 51 | 0.57 | 0.08 | |
| ZFDDH10-139 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH10-140 | 84 | 178 | 94 | 0.41 | 0.07 | |
| And | 278 | 386 | 108 | 0.26 | 0.06 | |
| ZFDDH10-141 | 90 | 114 | 24 | 0.56 | 0.05 | |
| ZFDDH10-142 | 80 | 92 | 12 | 0.32 | 0.02 | |
| And | 213.25 | 234 | 20.75 | 0.37 | 0.03 | |
| And | 272 | 280 | 8 | 0.85 | 0.23 | |
| And | 296 | 318 | 22 | 0.32 | 0.1 | |
| ZFDDH10-143 | 10 | 44 | 34 | 0.28 | 0.15 | |
| And | 120 | 188 | 68 | 0.6 | 0.07 | |
| Incl. | 150 | 172 | 22 | 1.12 | 0.12 | |
| ZFDDH10-144 | 95 | 108 | 13 | 0.31 | 0.02 | |
| ZFDDH10-145 | 2 | 16 | 14 | 0.31 | 0.11 | |
| And | 52.5 | 100 | 47.5 | 0.38 | 0.03 | |
| ZFDDH10-146 | 83.5 | 137.3 | 53.8 | 0.7 | 0.06 | |
| Incl. | 106 | 137.3 | 31.3 | 0.88 | 0.07 | |
| And | 154 | 175.22 | 21.2 | 0.81 | 0.07 | |
| ZFDDH10-147 | 46 | 388 | 342 | 0.55 | 0.06 | |
| Incl. | 68 | 117.95 | 49.95 | 1.79 | 0.07 | |
| ZFDDH10-148 | 138 | 164 | 26 | 0.44 | 0.1 | |
| ZFDDH10-149 | 74.8 | 95 | 20.2 | 0.54 | 0.08 | |
| And | 104.1 | 214.25 | 110.15 | 0.33 | 0.05 | |
| And | 248 | 307 | 59 | 0.28 | 0.05 | |
| And | 317 | 361 | 44 | 0.27 | 0.07 | |
| ZFDDH10-150 | 135 | 260 | 125 | 0.86 | 0.07 | |
| Incl. | 135 | 160 | 25 | 1.01 | 0.11 | |
| Incl. | 233 | 258 | 25 | 1.44 | 0.09 | |
| And | 314 | 390 | 76 | 0.35 | 0.12 | |
| ZFDDH10-151 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH10-152 | 29.5 | 54 | 24.5 | 0.68 | 0.01 | |
| ZFDDH10-153 | 48 | 64 | 16 | 0.33 | 0.02 | |
| ZFDDH10-154 | 149 | 240 | 91 | 0.78 | 0.15 | |
| Incl. | 197.8 | 216 | 18.2 | 1.21 | 0.27 | |
| And | 298 | 340 | 42 | 0.39 | 0.08 | |
| And | 369.7 | 397.4 | 27.7 | 0.3 | 0.07 | |
| ZFDDH11-155 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH11-156 | 41 | 87 | 46 | 0.64 | 0.07 | |
| And | 101 | 142 | 41 | 0.26 | 0.03 | |
| ZFDDH11-157 | 58 | 370 | 312 | 0.6 | 0.14 | |
| Incl. | 86 | 144 | 58 | 1.79 | 0.26 | |
| And | 376 | 382 | 6 | 0.28 | 0.24 | |
| And | 526 | 617.802 | 91.8 | 0.28 | 0.23 | |
| Overall Interval † | 58 | 617.8 | 559.8 | 0.43 | 0.15 | |
| ZFDDH11-158 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH11-159 | 41 | 95 | 54 | 0.5 | 0.04 | Victoria Porphyry |
| And | 129 | 149 | 20 | 0.28 | 0.04 | |
| ZFDDH11-160 | 24 | 192 | 168 † | 0.46 | 0.05 | Victoria Porphyry |
| Incl. | 24 | 158 | 134 | 0.47 | 0.04 | |
| And | 165 | 192 | 27 | 0.51 | 0.09 | |
| ZFDDH11-161 | 150 | 173 | 23 | 0.22 | 0.01 | |
| ZFDDH11-162 | 39 | 76 | 37 | 0.34 | 0.03 | Victoria Porphyry |
| And | 98 | 108 | 10 | 0.44 | 0.05 | |
| ZFDDH11-163 | 44 | 84 | 40 | 0.28 | 0.01 | Victoria Porphyry |
| ZFDDH11-164 | 16 | 33 | 17 | 0.5 | 0.03 | Victoria Porphyry |
| ZFDDH11-165* | 82 | 150 | 68 | 0.51 | 0.06 | |
| Incl. | 92 | 104 | 12 | 1.07 | 0.09 | |
| And | 162 | 178 | 16 | 0.23 | 0.06 | |
| And | 212 | 224 | 12 | 0.33 | 0.05 | |
| And | 246 | 252 | 6 | 0.23 | 0.04 | |
| ZFDDH11-167 | 71.35 | 88 | 16.65 | 0.38 | 0.01 | |
| ZFDDH11-168 | 62 | 74.75 | 12.75 | 0.22 | 0.04 | |
| And | 184 | 198 | 14 | 0.21 | 0.07 | |
| And | 220 | 235 | 15 | 0.22 | 0.12 | |
| ZFDDH11-169 | 66 | 82 | 16 | 0.42 | 0.2 | |
| And | 96 | 110.6 | 14.6 | 0.31 | 0.12 | |
| And | 118 | 188 | 70 | 0.29 | 0.13 | |
| And | 202.3 | 305 | 102.7 | 0.30 | 0.13 | |
| And | 351 | 363 | 12 | 0.28 | 0.74 | |
| And | 399 | 405.5 | 6.5 | 0.26 | 0.08 | |
| And | 426 | 442 | 16 | 0.27 | 0.16 | |
| ZFDDH11-170 | 25.3 | 38 | 12.7 | 0.23 | 0.21 | |
| ZFDDH11-171 | 48 | 74 | 26 | 0.47 | 0.02 | Victoria Porphyry |
| ZFDDH11-172 | 52 | 72 | 20 | 0.32 | 0.03 | Victoria Porphyry |
| And | 136 | 146 | 10 | 0.29 | 0.04 | |
| ZFDDH11-173 | 38 | 72 | 34 | 0.27 | 0.13 | |
| And | 82 | 88 | 6 | 1.11 | 0.14 | |
| And | 98 | 214 | 116 | 0.44 | 0.10 | |
| Incl. | 120 | 132 | 12 | 1.09 | 0.16 | |
| And | 230 | 250 | 20 | 0.26 | 0.07 | |
| And | 308 | 366 | 58 | 0.33 | 0.08 | |
| And | 388 | 406 | 18 | 0.23 | 0.06 | |
| And | 438.5 | 472 | 33.5 | 0.25 | 0.06 | |
| And | 492 | 506 | 14 | 0.22 | 0.03 | |
| And | 612 | 622 | 10 | 0.31 | 0.13 | |
| ZFDDH11-174 | 76 | 114 | 38 | 0.25 | 0.1 | |
| And | 130 | 146 | 16 | 0.24 | 0.09 | |
| And | 234.3 | 256 | 21.7 | 0.26 | 0.07 | |
| And | 288 | 320.11 | 32.1 | 0.23 | 0.07 | |
| ZFDDH11-175 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH11-176 | 0 | 12 | 12 | 0.27 | 0.14 | Victoria Porphyry |
| Overall Interval † | 30.3 | 308 | 277.7 † | 0.46 | 0.06 | |
| And | 30.3 | 96.3 | 66 | 0.84 | 0.05 | |
| Incl. | 38 | 56 | 18 | 1.23 | 0.05 | |
| And | 105 | 268 | 163 | 0.37 | 0.06 | |
| And | 274 | 308 | 34 | 0.30 | 0.04 | |
| ZFDDH11-177 | 17.8 | 32 | 14.2 | 0.30 | 0.08 | |
| And | 60 | 80 | 20 | 0.39 | 0.03 | |
| ZFDDH11-178 | 136.5 | 297.6 | 161.1 | 0.68 | 0.06 | |
| Incl. | 138 | 192 | 54 | 1.15 | 0.06 | |
| And | 337 | 357 | 20 | 0.26 | 0.04 | |
| And | 412 | 422 | 10 | 0.26 | 0.03 | |
| And | 428 | 448 | 20 | 0.23 | 0.09 | |
| ZFDDH11-179 | No Significant Results | |||||
| ZFDDH11-182 | 25.4 | 68 | 42.6 | 0.69 | 0.07 | |
| Incl. | 25.4 | 42 | 16.6 | 1.14 | 0.12 | |
| And | 74 | 88 | 14 | 0.28 | 0.04 | |
| And | 98 | 126 | 28 | 0.33 | 0.05 | |
| ZFDDH11-183 | 43.15 | 57.4 | 14.25 | 0.39 | 0.03 | |
| And | 226 | 258 | 32 | 0.25 | 0.04 | |
| And | 264 | 312 | 48 | 0.23 | 0.03 | |
| And | 374 | 394 | 20 | 0.32 | 0.05 | |
